-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
Closed
Labels
questionFurther information is requestedFurther information is requested
Description
- We call the function with
verbose = TRUE
library(climaemet)
# Get data
obs <- aemet_monthly_clim(station = c("9434"), year = 2000, verbose = TRUE)
##
## Requesting https://opendata.aemet.es/opendata/api/valores/climatologicos/mensualesanuales/datos/anioini/2000/aniofin/2000/estacion/9434
## OK (HTTP 200).
## -----Requesting data-----
## Requesting https://opendata.aemet.es/opendata/sh/0d4dacf2
## Remaining requests: 148
## OK (HTTP 200).Se han encontrado 13 climatologias
- Based on the information, we select the API endpoint and we use
get_metadata_aemet()
# Get metadata (need the API endpoint)
meta <- get_metadata_aemet("/api/valores/climatologicos/mensualesanuales/datos/anioini/2000/aniofin/2000/estacion/9434")
That's it, if we explore the object...
dplyr::as_tibble(meta$campos)
## # A tibble: 49 × 5
## id descripcion tipo_datos requerido unidad
## <chr> <chr> <chr> <lgl> <chr>
## 1 fecha año y mes (AAAA-X) donde X es un núme… string TRUE <NA>
## 2 indicativo indicativo climatológico string TRUE <NA>
## 3 nombre nombre (ubicación) de la estación string TRUE <NA>
## 4 provincia provincia de la estación string TRUE <NA>
## 5 altitud altitud de la estación en m sobre el … string TRUE m
## 6 tm_mes Temperatura media mensual/anual string FALSE °C
## 7 tm_max Temperatura media mensual/anual de la… string FALSE °C
## 8 tm_min Temperatura media mensual/anual de la… string FALSE °C
## 9 ta_max Temperatura máxima absoluta del mes/a… string FALSE °C
## 10 ta_min Temperatura mínima absoluta del mes/a… string FALSE °C
## # ℹ 39 more rows
knitr::kable(meta$campos)
id | descripcion | tipo_datos | requerido | unidad |
---|---|---|---|---|
fecha | año y mes (AAAA-X) donde X es un número del 1 aa 13, indicando el mes y el valor 13 indica valor anual | string | TRUE | NA |
indicativo | indicativo climatológico | string | TRUE | NA |
nombre | nombre (ubicación) de la estación | string | TRUE | NA |
provincia | provincia de la estación | string | TRUE | NA |
altitud | altitud de la estación en m sobre el nivel del mar | string | TRUE | m |
tm_mes | Temperatura media mensual/anual | string | FALSE | °C |
tm_max | Temperatura media mensual/anual de las máximas | string | FALSE | °C |
tm_min | Temperatura media mensual/anual de las mínimas | string | FALSE | °C |
ta_max | Temperatura máxima absoluta del mes/año y fecha | string | FALSE | °C |
ta_min | Temperatura mínima absoluta del mes/año y fecha | string | FALSE | °C |
ts_min | Temperatura mínima mas alta del mes/año | string | FALSE | °C |
ti_max | Temperatura máxima mas baja del mes/año | string | FALSE | °C |
nt_30 | Nº de días de temperatura máxima mayor o igual que 30 °C | string | FALSE | Nº de días |
nt_00 | Nº de días de temperatura mínima menor o igual que 0 °C | número de días | FALSE | °C |
p_mes | Precipitación total mensual/anual | string | FALSE | mm |
p_max | Precipitación máxima diaria del mes/año y fecha | string | FALSE | mm (dia o fecha del año) |
np_001 | Nº de días de precipitación apreciable (>= 0,1 mm) en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
np_010 | Nº de días de precipitación mayor o igual que 1 mm en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
np_100 | Nº de días de precipitación mayor o igual que 10 mm en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
np_300 | Nº de días de precipitación mayor o igual que 30 mm en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
hr | Humedad relativa media mensual/anual | string | FALSE | % |
e | Tensión de vapor media mensual/anual | string | FALSE | décimas de hPa |
n_llu | Nº de días de lluvia en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
n_nie | Nº de días de nieve en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
n_gra | Nº de días de granizo en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
n_tor | Nº de días de tormenta en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
n_fog | Nº de días de niebla en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
n_des | Nº de días despejados en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
n_nub | Nº de días nubosos en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
n_cub | Nº de días cubiertos en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
inso | Media mensual/anual de la insolación diaria | string | FALSE | horas |
p_sol | Porcentaje medio mensual de la insolación diaria frente a la insolación teórica | string | FALSE | % |
glo | Radiación global mensual/anual | string | FALSE | decenas de kJ/m2 |
evap | Evaporación total mensual/anual | string | FALSE | décimas de mm |
w_rec | Recorrido medio diario (de 07 a 07 UTC) del mes/año | string | FALSE | km |
w_racha | Dirección, Velocidad y fecha de la racha máxima en el mes/año | string | FALSE | Dirección en decenas de grado (99 = dirección variable)(88 = sin dato de dirección). Velocidad en m/sg |
nw_55 | Nº de días de velocidad del viento mayor o igual a 55 km/h en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
nw_91 | Nº de días de velocidad del viento mayor o igual a 91 km/h en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
w_med | Velocidad media mensual elaborada a partir de las observaciones de 07, 13 y 18 UTC | string | FALSE | km/h |
q_med | Presión media mensual/anual al nivel de la estación) | string | FALSE | hPa |
q_max | Presión máxima absoluta mensual/anual y fecha | string | FALSE | hPa |
q_min | Presión máxima mínima mensual/anual y fecha | string | FALSE | hPa |
q_mar | Presión media mensual/anual al nivel del mar | string | FALSE | hPa |
ts_10 | Temperatura media mensual/anual a 10 cm de profundidad | string | FALSE | °C |
ts_20 | Temperatura media mensual/anual a 20 cm | string | FALSE | °C |
ts_50 | Temperatura media mensual/anual a 20 cm | string | FALSE | °C |
nv_0050 | Nº de días con visibilidad inferior a 50 m en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
nv_0100 | Nº de días con visibilidad superior o igual a 50 m e inferior a 100 m en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
nv_1000 | Nº de días con visibilidad superior o igual a 100 m e inferior a 1 km en el mes/año | string | FALSE | Nº de días |
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
questionFurther information is requestedFurther information is requested