- BFS
- Binary Search
- Brute Force
- DataStructure
- DFS
- Dynamic Programming
- Greedy
- Graph
- Recursion
- Simulation
- Sort
- Stack
- String
- 프로그래머스
| 문제 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| BOJ 13549 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 16234 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 16920 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1389 | ⭕️ | |||
| BOJ_2589 | ⭕️ | |||
| BOJ_7569 | ⭕️ | |||
| BOJ_16236 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_17142 | ⭕️ | 🧑💻 | 
| 문제 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| BOJ 1450 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 2632 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 13397 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1939 | ⭕️ | |||
| BOJ_1981 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_2110 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_2143 | ⭕️ | |||
| BOJ_3020 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_7453 | ⭕️ | |||
| BOJ_12015 | ⭕️ | |||
| BOJ_13423 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_15810 | ⭕️ | 🧑💻 | 
| 문제 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| BOJ 17779 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 17825 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1065 | ⭕️ | |||
| BOJ_2309 | ⭕️ | |||
| BOJ_2210 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_2231 | ⭕️ | |||
| BOJ_14501 | ❌ | |||
| BOJ_7568 | ⭕️ | |||
| BOJ_14502 | ⭕️ | |||
| BOJ_6603 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_14888 | ⭕️ | |||
| BOJ_1018 | ||||
| BOJ_1966 | ||||
| BOJ_1182 | ||||
| BOJ_14889 | ||||
| BOJ_14500 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_15686 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_13460 | ⭕️ | |||
| BOJ_12100 | ||||
| BOJ_1107 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_15683 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1120 | ||||
| BOJ_1748 | ⭕️ | |||
| BOJ_15684 | ||||
| BOJ_16637 | 🧑💻 | |||
| BOJ_17136 | 🧑💻 | |||
| BOJ_17406 | 🧑💻 | |||
| BOJ_171471 | 🧑💻 | |||
| BOJ_10448 | ||||
| BOJ_3085 | ||||
| BOJ_2503 | ||||
| BOJ_1051 | ⭕️ | |||
| BOJ_1038 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1062 | ||||
| BOJ_7453 | ||||
| BOJ_1072 | ||||
| BOJ_6679 | ||||
| BOJ_2981 | ||||
| BOJ_1213 | ||||
| BOJ_1019 | ||||
| BOJ_2858 | ||||
| BOJ_1405 | ||||
| BOJ_4641 | 
| 문제 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| BOJ 1715 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 1981 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 2042 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 2357 | ⭕️ | |||
| BOJ 2493 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_3190_뱀 | ⭕️ | 
| 문제 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| BOJ_1260 | ||||
| BOJ_2667 | ||||
| BOJ_1012 | ||||
| BOJ_1987 | ❌⏱ | 
| 문제 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| BOJ 1520 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 1915 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 1937 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 2096 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 2169 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 2629 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 5557 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 7579 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 9252 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 12865 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 17070 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 14226 | ⭕️ | |||
| BOJ_1463 | ⭕️ | |||
| BOJ_9095 | ||||
| BOJ_1003 | ||||
| BOJ_11726 | ||||
| BOJ_1149 | ||||
| BOJ_2579 | ||||
| BOJ_1932 | ||||
| BOJ_2193 | 
| 문제 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| BOJ 1005 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 2056 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 1238 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 1916 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 2668 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 11404 | ⭕️ | 🧑💻 | 
| 문제 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| BOJ 1202 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 11000 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_11399 | ⭕️ | ⭕️ | ||
| BOJ_11047 | ⭕️ | |||
| BOJ_1931 | ||||
| BOJ_5585 | ||||
| BOJ_2217 | ||||
| BOJ_10610 | ||||
| BOJ_1541 | ||||
| BOJ_2875 | ||||
| BOJ_1120 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1946 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1049 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_2529 | ❌ | |||
| BOJ_1080 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_2352 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1138 | ⭕️ | |||
| BOJ_1783 | ⭕️ | |||
| BOJ_2437 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1449 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1543 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1700 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1969 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1202 | ❌⏱ | |||
| BOJ_1507 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_3109 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_9576 | ||||
| BOJ_2812 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1439 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_8980 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1041 | ⭕️ | |||
| BOJ_1343 | ||||
| BOJ_13904_과제 | ⭕️ | 🧑💻 | 
| 문제 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| BOJ 14719 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_12100 | ⭕️ | |||
| BOJ_14503 | ⭕️ | |||
| BOJ_15683 | ⭕️ | |||
| BOJ_15684 | ⭕️ | |||
| BOJ_17135 | ⭕️ | |||
| BOJ_18808 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_12100 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_18019 | ⭕️ | 🧑💻 | 
| 문제 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| BOJ_1427 | ⭕️ | |||
| BOJ_10989 | ||||
| BOJ_1026 | ⭕️ | |||
| BOJ_1181 | ⭕️ | |||
| BOJ_11650 | ||||
| BOJ_10814 | ||||
| BOJ_11651 | ||||
| BOJ_11004 | 
| 문제 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| BOJ_17298 | ⭕️ | 🧑💻 | 
| 문제 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| BOJ 1786 찾기 | ⭕️ | |||
| BOJ 1958 LCS3 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ 5430 AC | ⭕️ | 
| 문제 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| BOJ 2250 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1068 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_11437 | ⭕️ | |||
| BOJ_2263 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_5639 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| BOJ_1967 | ⭕️ | 
| Lv1 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| [1차]캐시 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| [3차]방금그곡 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| [3차]압축 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| [3차]파일명 정렬 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| [3차]n진수 게임 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| 가장 큰 정사각형 찾기 | ⭕️ | |||
| 다음 큰 숫자 | ⭕️ | |||
| 땅따먹기 | ⭕️ | |||
| 멀쩡한 사각형 | ⭕️ | |||
| 소수 만들기 | ⭕️ | |||
| 수식 최대화 | ⭕️ | |||
| 영어 끝말잇기 | ⭕️ | |||
| 예상 대진표 | ⭕️ | |||
| 올바른 괄호 | ⭕️ | |||
| 점프와 순간 이동 | ⭕️ | |||
| 짝지어 제거하기 | ⭕️ | |||
| 최솟값 만들기 | ⭕️ | |||
| 튜플 | ⭕️ | |||
| 프렌즈4블록 | ⭕️ | |||
| 피보나치 수 | ⭕️ | |||
| 행렬의 곱셈 | ⭕️ | |||
| 후보키 | ⭕️ | 🧑💻 | ||
| H-Index | ⭕️ | |||
| JadenCase 문자열 만들기 | ⭕️ | |||
| N개의 최소공배수 | ⭕️ | 
| Lv3 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| 가장 긴 펠린드롬 | ⭕️ | |||
| 가장 먼 노드 | ⭕️ | |||
| 경주로 건설 | ⭕️ | |||
| 길 찾기 게임 | ⭕️ | |||
| 보석 쇼핑 | ⭕️ | |||
| 순위 | ⭕️ | |||
| 숫자 게임 | ⭕️ | |||
| 자물쇠와 열쇠 | ⭕️ | |||
| 종이접기 | ⭕️ | 
| Lv4 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|---|---|---|---|
| 가사검색 | ⭕️ | 🧑💻 | 
| Lv5 | Swift | JS | PY | 정리 | 
|---|