File tree
16 files changed
+265
-18
lines changed- runtime
- binding-kafka/src
- main/java/io/aklivity/zilla/runtime/binding/kafka
- config
- internal
- config
- stream
- test/java/io/aklivity/zilla/runtime/binding/kafka/internal/config
- binding-tcp
- src/main/java/io/aklivity/zilla/runtime/binding/tcp/internal
- config
- stream
- binding-tls/src
- main/java/io/aklivity/zilla/runtime/binding/tls
- config
- internal/config
- test/java/io/aklivity/zilla/runtime/binding/tls/internal/config
- specs/binding-kafka.spec/src/main/scripts/io/aklivity/zilla/specs/binding/kafka/schema
16 files changed
+265
-18
lines changedLines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
| 37 | + | |
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
Lines changed: 36 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
100 | 106 | | |
101 | 107 | | |
102 | 108 | | |
| |||
Lines changed: 39 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
| |||
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
| 33 | + | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
| 41 | + | |
38 | 42 | | |
| 43 | + | |
39 | 44 | | |
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
| |||
82 | 87 | | |
83 | 88 | | |
84 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
85 | 99 | | |
86 | 100 | | |
87 | 101 | | |
| |||
109 | 123 | | |
110 | 124 | | |
111 | 125 | | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
112 | 130 | | |
113 | 131 | | |
114 | 132 | | |
| |||
131 | 149 | | |
132 | 150 | | |
133 | 151 | | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
134 | 172 | | |
135 | 173 | | |
136 | 174 | | |
| |||
142 | 180 | | |
143 | 181 | | |
144 | 182 | | |
145 | | - | |
| 183 | + | |
146 | 184 | | |
147 | 185 | | |
Lines changed: 35 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
| |||
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| 44 | + | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
| |||
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
| 68 | + | |
65 | 69 | | |
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
| |||
105 | 109 | | |
106 | 110 | | |
107 | 111 | | |
| 112 | + | |
108 | 113 | | |
109 | 114 | | |
110 | 115 | | |
| |||
129 | 134 | | |
130 | 135 | | |
131 | 136 | | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
132 | 139 | | |
133 | 140 | | |
| 141 | + | |
134 | 142 | | |
135 | 143 | | |
136 | 144 | | |
| |||
153 | 161 | | |
154 | 162 | | |
155 | 163 | | |
| 164 | + | |
156 | 165 | | |
157 | 166 | | |
158 | 167 | | |
| |||
210 | 219 | | |
211 | 220 | | |
212 | 221 | | |
| 222 | + | |
213 | 223 | | |
214 | 224 | | |
215 | 225 | | |
| |||
627 | 637 | | |
628 | 638 | | |
629 | 639 | | |
| 640 | + | |
630 | 641 | | |
631 | 642 | | |
632 | 643 | | |
| |||
635 | 646 | | |
636 | 647 | | |
637 | 648 | | |
638 | | - | |
| 649 | + | |
639 | 650 | | |
640 | 651 | | |
641 | 652 | | |
| |||
898 | 909 | | |
899 | 910 | | |
900 | 911 | | |
| 912 | + | |
901 | 913 | | |
902 | 914 | | |
903 | 915 | | |
| |||
933 | 945 | | |
934 | 946 | | |
935 | 947 | | |
| 948 | + | |
936 | 949 | | |
937 | 950 | | |
938 | 951 | | |
939 | 952 | | |
940 | 953 | | |
| 954 | + | |
941 | 955 | | |
942 | 956 | | |
943 | 957 | | |
| |||
1180 | 1194 | | |
1181 | 1195 | | |
1182 | 1196 | | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
| 1212 | + | |
| 1213 | + | |
| 1214 | + | |
| 1215 | + | |
1183 | 1216 | | |
1184 | | - | |
| 1217 | + | |
1185 | 1218 | | |
1186 | 1219 | | |
1187 | 1220 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
| 49 | + | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
| |||
269 | 271 | | |
270 | 272 | | |
271 | 273 | | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
272 | 276 | | |
273 | 277 | | |
274 | 278 | | |
| |||
380 | 384 | | |
381 | 385 | | |
382 | 386 | | |
| 387 | + | |
383 | 388 | | |
384 | 389 | | |
385 | 390 | | |
| |||
1223 | 1228 | | |
1224 | 1229 | | |
1225 | 1230 | | |
| 1231 | + | |
1226 | 1232 | | |
1227 | 1233 | | |
1228 | 1234 | | |
| |||
1266 | 1272 | | |
1267 | 1273 | | |
1268 | 1274 | | |
| 1275 | + | |
1269 | 1276 | | |
1270 | 1277 | | |
1271 | 1278 | | |
| |||
1279 | 1286 | | |
1280 | 1287 | | |
1281 | 1288 | | |
| 1289 | + | |
1282 | 1290 | | |
1283 | 1291 | | |
1284 | 1292 | | |
| |||
1996 | 2004 | | |
1997 | 2005 | | |
1998 | 2006 | | |
| 2007 | + | |
| 2008 | + | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
| 2016 | + | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
1999 | 2027 | | |
2000 | | - | |
| 2028 | + | |
2001 | 2029 | | |
2002 | 2030 | | |
2003 | 2031 | | |
| |||
0 commit comments