File tree
5 files changed
+86
-23
lines changed- Tests/BinaryCodableTests
- protobufs
5 files changed
+86
-23
lines changedLines changed: 4 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
69 | 73 |
| |
70 | 74 |
| |
71 | 75 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
| 24 | + | |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
| |||
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
| 35 | + | |
34 | 36 |
| |
35 | 37 |
| |
36 | 38 |
|
Lines changed: 6 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
| 25 | + | |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
| |||
112 | 113 |
| |
113 | 114 |
| |
114 | 115 |
| |
115 |
| - | |
| 116 | + | |
116 | 117 |
| |
117 | 118 |
| |
118 | 119 |
| |
| |||
168 | 169 |
| |
169 | 170 |
| |
170 | 171 |
| |
171 |
| - | |
172 |
| - | |
173 |
| - | |
174 |
| - | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
175 | 176 |
| |
176 | 177 |
| |
177 | 178 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 |
| - | |
28 |
| - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
| |||
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
50 |
| - | |
51 |
| - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
|
Lines changed: 70 additions & 14 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
397 | 397 |
| |
398 | 398 |
| |
399 | 399 |
| |
400 |
| - | |
| 400 | + | |
401 | 401 |
| |
402 |
| - | |
| 402 | + | |
403 | 403 |
| |
404 | 404 |
| |
405 | 405 |
| |
406 | 406 |
| |
407 |
| - | |
| 407 | + | |
408 | 408 |
| |
409 | 409 |
| |
410 | 410 |
| |
| |||
421 | 421 |
| |
422 | 422 |
| |
423 | 423 |
| |
424 |
| - | |
| 424 | + | |
425 | 425 |
| |
426 |
| - | |
427 |
| - | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
428 | 428 |
| |
429 | 429 |
| |
430 | 430 |
| |
431 | 431 |
| |
432 | 432 |
| |
433 |
| - | |
| 433 | + | |
434 | 434 |
| |
435 | 435 |
| |
436 |
| - | |
| 436 | + | |
437 | 437 |
| |
438 | 438 |
| |
439 | 439 |
| |
| |||
447 | 447 |
| |
448 | 448 |
| |
449 | 449 |
| |
450 |
| - | |
451 |
| - | |
452 |
| - | |
| 450 | + | |
453 | 451 |
| |
454 | 452 |
| |
455 | 453 |
| |
| |||
506 | 504 |
| |
507 | 505 |
| |
508 | 506 |
| |
509 |
| - | |
510 |
| - | |
511 |
| - | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
512 | 566 |
| |
513 | 567 |
| |
514 | 568 |
| |
| |||
526 | 580 |
| |
527 | 581 |
| |
528 | 582 |
| |
| 583 | + | |
529 | 584 |
| |
530 | 585 |
| |
531 | 586 |
| |
532 | 587 |
| |
533 | 588 |
| |
534 | 589 |
| |
| 590 | + | |
535 | 591 |
| |
536 | 592 |
| |
537 | 593 |
| |
|
0 commit comments