File tree
13 files changed
+487
-72
lines changed- packages
- model-bank/src/aiModels
- model-runtime/src
- providers/google
- utils
- src
- config/modelProviders
- features/ChatInput/ActionBar/Model
13 files changed
+487
-72
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
405 | 405 | | |
406 | 406 | | |
407 | 407 | | |
408 | | - | |
| 408 | + | |
409 | 409 | | |
410 | 410 | | |
411 | 411 | | |
| |||
656 | 656 | | |
657 | 657 | | |
658 | 658 | | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
659 | 699 | | |
660 | 700 | | |
661 | 701 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
10 | 115 | | |
11 | 116 | | |
12 | 117 | | |
| |||
195 | 300 | | |
196 | 301 | | |
197 | 302 | | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
198 | 331 | | |
199 | 332 | | |
200 | 333 | | |
| |||
274 | 407 | | |
275 | 408 | | |
276 | 409 | | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
277 | 438 | | |
278 | 439 | | |
279 | 440 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
351 | 375 | | |
352 | 376 | | |
353 | 377 | | |
| |||
485 | 509 | | |
486 | 510 | | |
487 | 511 | | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
492 | 516 | | |
493 | 517 | | |
494 | 518 | | |
495 | | - | |
496 | | - | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
497 | 521 | | |
498 | 522 | | |
499 | | - | |
| 523 | + | |
500 | 524 | | |
501 | 525 | | |
502 | 526 | | |
503 | 527 | | |
504 | 528 | | |
505 | 529 | | |
506 | 530 | | |
507 | | - | |
| 531 | + | |
508 | 532 | | |
509 | | - | |
510 | | - | |
511 | | - | |
512 | | - | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
513 | 537 | | |
514 | 538 | | |
515 | 539 | | |
516 | | - | |
517 | | - | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
518 | 542 | | |
519 | 543 | | |
520 | | - | |
| 544 | + | |
521 | 545 | | |
522 | 546 | | |
523 | 547 | | |
| |||
0 commit comments