File tree
91 files changed
+1190
-1768
lines changed- doc/userguide
- src
- main
- java/de/gematik/tim/test/glue/api
- authorization
- questions
- tasks
- fhir
- organisation
- practitioner
- homeserver
- message
- utils
- resources/api
- test/resources/templates/FeatureFiles/TI-M_V2
- UCs_Basis
- UC00_Geraete_Informationen_abfragen
- UC03_Foederationszugehoerigkeit_pruefen
- UC04_Austausch_von_Events_zwischen_Akteuren_innerhalb_einer_Organisation
- UC05_Einladung_von_Akteuren_ausserhalb_einer_Organisation
- UC06_Austausch_von_Events_zwischen_Akteuren_ausserhalb_einer_Organisation
- UC08X_Eintraege_im_VZD-FHIR-Directory_suchen
- UC09X_Room_States_ueberpruefen_und_Raumversion
- UC10X_API_Checks
- UC11X_MessageTypes
- UC12X_Multi_Device
- UCs_Pro
- UC01_Organisationsressourcen_im_Verzeichnisdienst_hinzufuegen
- UC02_Akteur_(User-HBA)_im_Verzeichnisdienst_hinzufuegen
- UC03_FHIR-VZD_Sichtbarkeit_fuer_Versicherte_setzen
- UC04_Anmeldung_eines_Akteurs
- UC05_Einladung_von_Akteuren_innerhalb_einer_Organisation
- UC06X_Berechtigungskofiguration_Benutzergruppen
- UC10X_API_Checks
- UCs_ePA
- UC02_Anmeldung_eines_Akteurs
- UC03_Berechtigungsmanagement
- UC04X_Spezial_VZD-FHIR-Directory Suche
- UC05X_Spezial_Berechtigungsmkonfiguration_Benutzergruppen
- UC06X_Ergaenzungen_zur_Matrix_Spezifikation
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
91 files changed
+1190
-1768
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
| 31 | + | |
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
13 | 164 |
| |
14 | 165 |
| |
15 | 166 |
| |
| |||
48 | 199 |
| |
49 | 200 |
| |
50 | 201 |
| |
51 |
| - | |
| 202 | + | |
52 | 203 |
| |
53 | 204 |
| |
54 | 205 |
| |
| |||
113 | 264 |
| |
114 | 265 |
| |
115 | 266 |
| |
116 |
| - | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
117 | 269 |
| |
118 | 270 |
| |
119 | 271 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
103 |
| - | |
104 |
| - | |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
110 |
| - | |
111 | 103 |
| |
112 | 104 |
| |
113 | 105 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
404 | 404 |
| |
405 | 405 |
| |
406 | 406 |
| |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
407 | 411 |
| |
408 | 412 |
| |
409 | 413 |
| |
| |||
954 | 958 |
| |
955 | 959 |
| |
956 | 960 |
| |
957 |
| - | |
958 | 961 |
| |
959 | 962 |
| |
960 | 963 |
| |
| |||
973 | 976 |
| |
974 | 977 |
| |
975 | 978 |
| |
976 |
| - | |
977 | 979 |
| |
978 | 980 |
| |
979 | 981 |
| |
| |||
1122 | 1124 |
| |
1123 | 1125 |
| |
1124 | 1126 |
| |
1125 |
| - | |
1126 | 1127 |
| |
1127 | 1128 |
| |
1128 | 1129 |
| |
| |||
1169 | 1170 |
| |
1170 | 1171 |
| |
1171 | 1172 |
| |
1172 |
| - | |
1173 | 1173 |
| |
1174 | 1174 |
| |
1175 | 1175 |
| |
| |||
1531 | 1531 |
| |
1532 | 1532 |
| |
1533 | 1533 |
| |
1534 |
| - | |
1535 | 1534 |
| |
1536 | 1535 |
| |
1537 | 1536 |
| |
| |||
1683 | 1682 |
| |
1684 | 1683 |
| |
1685 | 1684 |
| |
1686 |
| - | |
1687 |
| - | |
1688 |
| - | |
1689 |
| - | |
1690 |
| - | |
1691 |
| - | |
1692 |
| - | |
1693 |
| - | |
1694 |
| - | |
1695 |
| - | |
1696 |
| - | |
1697 |
| - | |
1698 |
| - | |
1699 | 1685 |
| |
1700 |
| - | |
1701 | 1686 |
| |
1702 | 1687 |
| |
1703 | 1688 |
| |
| |||
2306 | 2291 |
| |
2307 | 2292 |
| |
2308 | 2293 |
| |
2309 |
| - | |
2310 |
| - | |
2311 |
| - | |
2312 |
| - | |
2313 |
| - | |
2314 |
| - | |
2315 |
| - | |
2316 |
| - | |
2317 |
| - | |
2318 |
| - | |
2319 |
| - | |
2320 |
| - | |
2321 | 2294 |
| |
2322 | 2295 |
| |
2323 | 2296 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 |
| - | |
5 |
| - | |
6 |
| - | |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
9 |
| - | |
10 | 4 |
| |
11 | 5 |
| |
12 | 6 |
| |
| |||
39 | 33 |
| |
40 | 34 |
| |
41 | 35 |
| |
42 |
| - | |
43 |
| - | |
44 |
| - | |
45 |
| - | |
46 |
| - | |
47 |
| - | |
48 |
| - | |
49 |
| - | |
50 |
| - | |
51 |
| - | |
52 |
| - | |
53 |
| - | |
54 |
| - | |
55 |
| - | |
56 |
| - | |
57 |
| - | |
58 |
| - | |
59 |
| - | |
60 |
| - | |
61 |
| - | |
62 |
| - | |
63 |
| - | |
64 |
| - | |
65 |
| - | |
66 |
| - | |
67 |
| - | |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
75 |
| - | |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
92 |
| - | |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
95 |
| - | |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
101 |
| - | |
102 |
| - | |
103 |
| - | |
104 |
| - | |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
110 |
| - | |
111 |
| - | |
112 |
| - | |
113 |
| - | |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
116 |
| - | |
117 |
| - | |
118 |
| - | |
119 |
| - | |
120 |
| - | |
121 |
| - |
0 commit comments