|
10 | 10 | "length": 18891193,
|
11 | 11 | "level": "Chromosome",
|
12 | 12 | "ncbiTaxonomyId": "235443",
|
13 |
| - "ploidy": "HAPLOID", |
| 13 | + "ploidy": [ |
| 14 | + "HAPLOID" |
| 15 | + ], |
14 | 16 | "scaffoldCount": 14,
|
15 | 17 | "scaffoldL50": 6,
|
16 | 18 | "scaffoldN50": 1422463,
|
|
41 | 43 | "length": 27583241,
|
42 | 44 | "level": "Scaffold",
|
43 | 45 | "ncbiTaxonomyId": "443226",
|
44 |
| - "ploidy": "HAPLOID", |
| 46 | + "ploidy": [ |
| 47 | + "HAPLOID" |
| 48 | + ], |
45 | 49 | "scaffoldCount": 54,
|
46 | 50 | "scaffoldL50": 8,
|
47 | 51 | "scaffoldN50": 1220107,
|
|
72 | 76 | "length": 29040213,
|
73 | 77 | "level": "Chromosome",
|
74 | 78 | "ncbiTaxonomyId": "5855",
|
75 |
| - "ploidy": "HAPLOID", |
| 79 | + "ploidy": [ |
| 80 | + "HAPLOID" |
| 81 | + ], |
76 | 82 | "scaffoldCount": 242,
|
77 | 83 | "scaffoldL50": 6,
|
78 | 84 | "scaffoldN50": 1761288,
|
|
103 | 109 | "length": 27007701,
|
104 | 110 | "level": "Chromosome",
|
105 | 111 | "ncbiTaxonomyId": "5855",
|
106 |
| - "ploidy": "HAPLOID", |
| 112 | + "ploidy": [ |
| 113 | + "HAPLOID" |
| 114 | + ], |
107 | 115 | "scaffoldCount": 2747,
|
108 | 116 | "scaffoldL50": 6,
|
109 | 117 | "scaffoldN50": 1678596,
|
|
134 | 142 | "length": 26075494,
|
135 | 143 | "level": "Chromosome",
|
136 | 144 | "ncbiTaxonomyId": "185431",
|
137 |
| - "ploidy": "DIPLOID", |
| 145 | + "ploidy": [ |
| 146 | + "DIPLOID" |
| 147 | + ], |
138 | 148 | "scaffoldCount": 12,
|
139 | 149 | "scaffoldL50": 4,
|
140 | 150 | "scaffoldN50": 2481190,
|
|
165 | 175 | "length": 29384958,
|
166 | 176 | "level": "Chromosome",
|
167 | 177 | "ncbiTaxonomyId": "330879",
|
168 |
| - "ploidy": "HAPLOID", |
| 178 | + "ploidy": [ |
| 179 | + "HAPLOID" |
| 180 | + ], |
169 | 181 | "scaffoldCount": 8,
|
170 | 182 | "scaffoldL50": 4,
|
171 | 183 | "scaffoldN50": 3948441,
|
|
196 | 208 | "length": 32855089,
|
197 | 209 | "level": "Complete Genome",
|
198 | 210 | "ncbiTaxonomyId": "347515",
|
199 |
| - "ploidy": "DIPLOID", |
| 211 | + "ploidy": [ |
| 212 | + "DIPLOID" |
| 213 | + ], |
200 | 214 | "scaffoldCount": 36,
|
201 | 215 | "scaffoldL50": 11,
|
202 | 216 | "scaffoldN50": 1091540,
|
|
227 | 241 | "length": 23292622,
|
228 | 242 | "level": "Complete Genome",
|
229 | 243 | "ncbiTaxonomyId": "36329",
|
230 |
| - "ploidy": "HAPLOID", |
| 244 | + "ploidy": [ |
| 245 | + "HAPLOID" |
| 246 | + ], |
231 | 247 | "scaffoldCount": 14,
|
232 | 248 | "scaffoldL50": 5,
|
233 | 249 | "scaffoldN50": 1687656,
|
|
258 | 274 | "length": 32068771,
|
259 | 275 | "level": "Chromosome",
|
260 | 276 | "ncbiTaxonomyId": "420245",
|
261 |
| - "ploidy": "DIPLOID", |
| 277 | + "ploidy": [ |
| 278 | + "DIPLOID" |
| 279 | + ], |
262 | 280 | "scaffoldCount": 138,
|
263 | 281 | "scaffoldL50": 11,
|
264 | 282 | "scaffoldN50": 992961,
|
|
289 | 307 | "length": 265011681,
|
290 | 308 | "level": "Chromosome",
|
291 | 309 | "ncbiTaxonomyId": "180454",
|
292 |
| - "ploidy": "DIPLOID", |
| 310 | + "ploidy": [ |
| 311 | + "DIPLOID" |
| 312 | + ], |
293 | 313 | "scaffoldCount": 8144,
|
294 | 314 | "scaffoldL50": 9,
|
295 | 315 | "scaffoldN50": 12309988,
|
|
320 | 340 | "length": 65633124,
|
321 | 341 | "level": "Chromosome",
|
322 | 342 | "ncbiTaxonomyId": "508771",
|
323 |
| - "ploidy": "HAPLOID", |
| 343 | + "ploidy": [ |
| 344 | + "HAPLOID" |
| 345 | + ], |
324 | 346 | "scaffoldCount": 2276,
|
325 | 347 | "scaffoldL50": 6,
|
326 | 348 | "scaffoldN50": 4973582,
|
|
351 | 373 | "length": 19051922,
|
352 | 374 | "level": "Chromosome",
|
353 | 375 | "ncbiTaxonomyId": "214684",
|
354 |
| - "ploidy": "HAPLOID", |
| 376 | + "ploidy": [ |
| 377 | + "HAPLOID" |
| 378 | + ], |
355 | 379 | "scaffoldCount": 14,
|
356 | 380 | "scaffoldL50": 6,
|
357 | 381 | "scaffoldN50": 1438950,
|
|
382 | 406 | "length": 28947925,
|
383 | 407 | "level": "Scaffold",
|
384 | 408 | "ncbiTaxonomyId": "246410",
|
385 |
| - "ploidy": "HAPLOID", |
| 409 | + "ploidy": [ |
| 410 | + "HAPLOID" |
| 411 | + ], |
386 | 412 | "scaffoldCount": 6,
|
387 | 413 | "scaffoldL50": 3,
|
388 | 414 | "scaffoldN50": 4323945,
|
|
413 | 439 | "length": 14282666,
|
414 | 440 | "level": "Chromosome",
|
415 | 441 | "ncbiTaxonomyId": "237561",
|
416 |
| - "ploidy": "DIPLOID", |
| 442 | + "ploidy": [ |
| 443 | + "DIPLOID" |
| 444 | + ], |
417 | 445 | "scaffoldCount": 8,
|
418 | 446 | "scaffoldL50": 3,
|
419 | 447 | "scaffoldN50": 2231883,
|
|
444 | 472 | "length": 4411532,
|
445 | 473 | "level": "Complete Genome",
|
446 | 474 | "ncbiTaxonomyId": "83332",
|
447 |
| - "ploidy": "HAPLOID", |
| 475 | + "ploidy": [ |
| 476 | + "HAPLOID" |
| 477 | + ], |
448 | 478 | "scaffoldCount": 1,
|
449 | 479 | "scaffoldL50": 1,
|
450 | 480 | "scaffoldN50": 4411532,
|
|
475 | 505 | "length": 89937456,
|
476 | 506 | "level": "Scaffold",
|
477 | 507 | "ncbiTaxonomyId": "5693",
|
478 |
| - "ploidy": "DIPLOID", |
| 508 | + "ploidy": [ |
| 509 | + "DIPLOID" |
| 510 | + ], |
479 | 511 | "scaffoldCount": 29495,
|
480 | 512 | "scaffoldL50": 212,
|
481 | 513 | "scaffoldN50": 88624,
|
|
506 | 538 | "length": 32444968,
|
507 | 539 | "level": "Chromosome",
|
508 | 540 | "ncbiTaxonomyId": "5661",
|
509 |
| - "ploidy": "DIPLOID", |
| 541 | + "ploidy": [ |
| 542 | + "DIPLOID" |
| 543 | + ], |
510 | 544 | "scaffoldCount": 36,
|
511 | 545 | "scaffoldL50": 11,
|
512 | 546 | "scaffoldN50": 1024085,
|
|
537 | 571 | "length": 196858,
|
538 | 572 | "level": "Complete Genome",
|
539 | 573 | "ncbiTaxonomyId": "10244",
|
540 |
| - "ploidy": "HAPLOID", |
| 574 | + "ploidy": [ |
| 575 | + "HAPLOID" |
| 576 | + ], |
541 | 577 | "scaffoldCount": 1,
|
542 | 578 | "scaffoldL50": 1,
|
543 | 579 | "scaffoldN50": 196858,
|
|
568 | 604 | "length": 29903,
|
569 | 605 | "level": "Complete Genome",
|
570 | 606 | "ncbiTaxonomyId": "2697049",
|
571 |
| - "ploidy": "HAPLOID", |
| 607 | + "ploidy": [ |
| 608 | + "HAPLOID" |
| 609 | + ], |
572 | 610 | "scaffoldCount": 1,
|
573 | 611 | "scaffoldL50": 1,
|
574 | 612 | "scaffoldN50": 29903,
|
|
599 | 637 | "length": 573214445,
|
600 | 638 | "level": "Chromosome",
|
601 | 639 | "ncbiTaxonomyId": "7176",
|
602 |
| - "ploidy": "DIPLOID", |
| 640 | + "ploidy": [ |
| 641 | + "DIPLOID" |
| 642 | + ], |
603 | 643 | "scaffoldCount": 56,
|
604 | 644 | "scaffoldL50": 2,
|
605 | 645 | "scaffoldN50": 201550677,
|
|
630 | 670 | "length": 566339288,
|
631 | 671 | "level": "Chromosome",
|
632 | 672 | "ncbiTaxonomyId": "42434",
|
633 |
| - "ploidy": "DIPLOID", |
| 673 | + "ploidy": [ |
| 674 | + "DIPLOID" |
| 675 | + ], |
634 | 676 | "scaffoldCount": 289,
|
635 | 677 | "scaffoldL50": 2,
|
636 | 678 | "scaffoldN50": 186194774,
|
|
661 | 703 | "length": 28193268,
|
662 | 704 | "level": "Complete Genome",
|
663 | 705 | "ncbiTaxonomyId": "443226",
|
664 |
| - "ploidy": "HAPLOID", |
| 706 | + "ploidy": [ |
| 707 | + "HAPLOID" |
| 708 | + ], |
665 | 709 | "scaffoldCount": 9,
|
666 | 710 | "scaffoldL50": 2,
|
667 | 711 | "scaffoldN50": 8079863,
|
|
692 | 736 | "length": 23043114,
|
693 | 737 | "level": "Complete Genome",
|
694 | 738 | "ncbiTaxonomyId": "5861",
|
695 |
| - "ploidy": "HAPLOID", |
| 739 | + "ploidy": [ |
| 740 | + "HAPLOID" |
| 741 | + ], |
696 | 742 | "scaffoldCount": 14,
|
697 | 743 | "scaffoldL50": 5,
|
698 | 744 | "scaffoldN50": 2046250,
|
|
723 | 769 | "length": 18338688,
|
724 | 770 | "level": "Chromosome",
|
725 | 771 | "ncbiTaxonomyId": "54757",
|
726 |
| - "ploidy": "HAPLOID", |
| 772 | + "ploidy": [ |
| 773 | + "HAPLOID" |
| 774 | + ], |
727 | 775 | "scaffoldCount": 14,
|
728 | 776 | "scaffoldL50": 5,
|
729 | 777 | "scaffoldN50": 1692345,
|
|
754 | 802 | "length": 264451381,
|
755 | 803 | "level": "Chromosome",
|
756 | 804 | "ncbiTaxonomyId": "7165",
|
757 |
| - "ploidy": "DIPLOID", |
| 805 | + "ploidy": [ |
| 806 | + "DIPLOID" |
| 807 | + ], |
758 | 808 | "scaffoldCount": 190,
|
759 | 809 | "scaffoldL50": 2,
|
760 | 810 | "scaffoldN50": 99149756,
|
|
0 commit comments