Commit d5b54d0
authored
[SuspenseList] Fix bugs with dropped Promises (#17082)
* Transfer any pending promises from inner boundary to list
For non-hidden modes, this boundary should commit so this shouldn't be
needed but the nested boundary can make a second pass which forces these
to be recreated without resuspending. In this case, the outer list assumes
that it can collect the inner promises to still rerender if needed.
* Propagate suspense "context" change to nested SuspenseLists
This means that we always rerender any nested SuspenseLists together.
This bug looks similar to the previous one but is not based on the lack of
retry but that the retry only happens on the outer boundary but the inner
doesn't get a retry ping since it didn't know about its own promise after
the second pass.1 parent 75955bf commit d5b54d0
File tree
3 files changed
+206
-17
lines changed- packages/react-reconciler/src
- __tests__
3 files changed
+206
-17
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2121 | 2121 | | |
2122 | 2122 | | |
2123 | 2123 | | |
| 2124 | + | |
| 2125 | + | |
| 2126 | + | |
| 2127 | + | |
| 2128 | + | |
| 2129 | + | |
| 2130 | + | |
| 2131 | + | |
| 2132 | + | |
| 2133 | + | |
| 2134 | + | |
| 2135 | + | |
| 2136 | + | |
| 2137 | + | |
2124 | 2138 | | |
2125 | 2139 | | |
2126 | 2140 | | |
| |||
2134 | 2148 | | |
2135 | 2149 | | |
2136 | 2150 | | |
2137 | | - | |
2138 | | - | |
2139 | | - | |
2140 | | - | |
2141 | | - | |
2142 | | - | |
2143 | | - | |
2144 | | - | |
2145 | | - | |
2146 | | - | |
2147 | | - | |
| 2151 | + | |
2148 | 2152 | | |
| 2153 | + | |
| 2154 | + | |
| 2155 | + | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
| 2158 | + | |
| 2159 | + | |
2149 | 2160 | | |
2150 | 2161 | | |
2151 | 2162 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1083 | 1083 | | |
1084 | 1084 | | |
1085 | 1085 | | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
1086 | 1095 | | |
1087 | 1096 | | |
1088 | 1097 | | |
1089 | 1098 | | |
1090 | 1099 | | |
1091 | 1100 | | |
1092 | 1101 | | |
1093 | | - | |
1094 | | - | |
1095 | | - | |
1096 | | - | |
1097 | | - | |
1098 | | - | |
1099 | 1102 | | |
1100 | 1103 | | |
1101 | 1104 | | |
| |||
Lines changed: 175 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1826 | 1826 | | |
1827 | 1827 | | |
1828 | 1828 | | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
| 1936 | + | |
| 1937 | + | |
| 1938 | + | |
| 1939 | + | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
| 1944 | + | |
| 1945 | + | |
| 1946 | + | |
| 1947 | + | |
| 1948 | + | |
| 1949 | + | |
| 1950 | + | |
| 1951 | + | |
| 1952 | + | |
| 1953 | + | |
| 1954 | + | |
| 1955 | + | |
| 1956 | + | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
| 1959 | + | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
| 1975 | + | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
| 1987 | + | |
| 1988 | + | |
| 1989 | + | |
| 1990 | + | |
| 1991 | + | |
| 1992 | + | |
| 1993 | + | |
| 1994 | + | |
| 1995 | + | |
| 1996 | + | |
| 1997 | + | |
| 1998 | + | |
| 1999 | + | |
| 2000 | + | |
| 2001 | + | |
| 2002 | + | |
| 2003 | + | |
1829 | 2004 | | |
1830 | 2005 | | |
1831 | 2006 | | |
| |||
0 commit comments