File tree
26 files changed
+1978
-156
lines changed- src
- coreclr/tools/aot/crossgen2
- libraries/System.ComponentModel.TypeConverter
- ref
- src
- Resources
- System/ComponentModel
- tests
- TrimmingTests
26 files changed
+1978
-156
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
7 | 18 | | |
8 | 19 | | |
9 | 20 | | |
| |||
Lines changed: 67 additions & 44 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 0 additions & 10 deletions
This file was deleted.
Lines changed: 66 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
3 | 62 | | |
4 | 63 | | |
5 | 64 | | |
| |||
262 | 321 | | |
263 | 322 | | |
264 | 323 | | |
265 | | - | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
Lines changed: 5 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
99 | 97 | | |
100 | 98 | | |
101 | 99 | | |
102 | 100 | | |
103 | 101 | | |
104 | | - | |
105 | | - | |
| 102 | + | |
106 | 103 | | |
107 | 104 | | |
108 | 105 | | |
| |||
184 | 181 | | |
185 | 182 | | |
186 | 183 | | |
| 184 | + | |
187 | 185 | | |
188 | 186 | | |
189 | 187 | | |
| |||
250 | 248 | | |
251 | 249 | | |
252 | 250 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
| 251 | + | |
257 | 252 | | |
258 | 253 | | |
259 | 254 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
67 | 81 | | |
68 | 82 | | |
69 | 83 | | |
70 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
71 | 92 | | |
72 | 93 | | |
73 | 94 | | |
| |||
148 | 169 | | |
149 | 170 | | |
150 | 171 | | |
151 | | - | |
| 172 | + | |
152 | 173 | | |
153 | 174 | | |
154 | 175 | | |
| |||
161 | 182 | | |
162 | 183 | | |
163 | 184 | | |
164 | | - | |
| 185 | + | |
165 | 186 | | |
166 | 187 | | |
167 | 188 | | |
168 | 189 | | |
169 | 190 | | |
170 | | - | |
| 191 | + | |
171 | 192 | | |
172 | 193 | | |
173 | | - | |
| 194 | + | |
174 | 195 | | |
175 | 196 | | |
176 | 197 | | |
| |||
181 | 202 | | |
182 | 203 | | |
183 | 204 | | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
184 | 209 | | |
185 | 210 | | |
186 | 211 | | |
| |||
Lines changed: 113 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
83 | 113 | | |
84 | 114 | | |
85 | 115 | | |
| |||
103 | 133 | | |
104 | 134 | | |
105 | 135 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
| 136 | + | |
110 | 137 | | |
111 | 138 | | |
112 | 139 | | |
| |||
136 | 163 | | |
137 | 164 | | |
138 | 165 | | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
139 | 192 | | |
140 | 193 | | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
| 194 | + | |
145 | 195 | | |
146 | 196 | | |
147 | 197 | | |
| |||
154 | 204 | | |
155 | 205 | | |
156 | 206 | | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
157 | 237 | | |
158 | 238 | | |
159 | 239 | | |
| |||
180 | 260 | | |
181 | 261 | | |
182 | 262 | | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
183 | 288 | | |
184 | 289 | | |
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
123 | 131 | | |
124 | 132 | | |
0 commit comments