@@ -36,30 +36,31 @@ Here is the full breakdown of language support across the passphrase generators:
3636| 6 | CZ | Czech | var. | | ✔️ | ✔️ | | |
3737| 7 | DA | Danish | 7,776 | | | ✔️ | | |
3838| 8 | DE | German | 7,776 | | | ✔️ | | |
39- | 9 | EN | English | var. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
40- | 10 | EO | Esperanto | 7,776 | | | ✔️ | | |
41- | 11 | ES | Spanish | var. | | ✔️ | ✔️ | | |
42- | 12 | ET | Estonian | 7,776 | | | ✔️ | | |
43- | 13 | EU | Basque | 7,776 | | | ✔️ | | |
44- | 14 | FI | Finnish | 7,776 | | | ✔️ | | |
45- | 15 | FR | French | var. | | ✔️ | ✔️ | | |
46- | 16 | HU | Hungarian | 7,776 | | | ✔️ | | |
47- | 17 | IT | Italian | var. | | ✔️ | ✔️ | | |
48- | 18 | IW | Hebrew | 7,776 | | | ✔️ | | |
49- | 19 | JP | Japanese | var. | | ✔️ | ✔️ | | |
50- | 20 | KO | Korean | 2,048 | | ✔️ | | | |
51- | 21 | LA | Latin | 7,776 | | | ✔️ | | |
52- | 22 | MI | Maori | 7,776 | | | ✔️ | | |
53- | 23 | NL | Dutch | 7,776 | | | ✔️ | | Alternate composite |
54- | 24 | NO | Norwegian | 7,776 | | | ✔️ | | |
55- | 25 | PL | Polish | 7,776 | | | ✔️ | | |
56- | 26 | PT | Portuguese | var. | | ✔️ | ✔️ | | |
57- | 27 | RO | Romanian | 7,776 | | | ✔️ | | |
58- | 28 | RU | Russian | 7,776 | | | ✔️ | | |
59- | 29 | SK | Slovak | 7,776 | | | ✔️ | | |
60- | 30 | SL | Slovenian | 7,776 | | | ✔️ | | |
61- | 31 | SV | Swedish | 7,776 | | | ✔️ | | 7,775 unique at first. Added "2a". |
62- | 32 | TR | Turkish | 7,776 | | | ✔️ | | 7,775 unique at first. Added "2a". |
39+ | 9 | EL | Greek | 7,776 | | | ✔️ | | |
40+ | 10 | EN | English | var. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
41+ | 11 | EO | Esperanto | 7,776 | | | ✔️ | | |
42+ | 12 | ES | Spanish | var. | | ✔️ | ✔️ | | |
43+ | 13 | ET | Estonian | 7,776 | | | ✔️ | | |
44+ | 14 | EU | Basque | 7,776 | | | ✔️ | | |
45+ | 15 | FI | Finnish | 7,776 | | | ✔️ | | |
46+ | 16 | FR | French | var. | | ✔️ | ✔️ | | |
47+ | 17 | HU | Hungarian | 7,776 | | | ✔️ | | |
48+ | 18 | IT | Italian | var. | | ✔️ | ✔️ | | |
49+ | 19 | IW | Hebrew | 7,776 | | | ✔️ | | |
50+ | 20 | JP | Japanese | var. | | ✔️ | ✔️ | | |
51+ | 21 | KO | Korean | 2,048 | | ✔️ | | | |
52+ | 22 | LA | Latin | 7,776 | | | ✔️ | | |
53+ | 23 | MI | Maori | 7,776 | | | ✔️ | | |
54+ | 24 | NL | Dutch | 7,776 | | | ✔️ | | Alternate composite |
55+ | 25 | NO | Norwegian | 7,776 | | | ✔️ | | |
56+ | 26 | PL | Polish | 7,776 | | | ✔️ | | |
57+ | 27 | PT | Portuguese | var. | | ✔️ | ✔️ | | |
58+ | 28 | RO | Romanian | 7,776 | | | ✔️ | | |
59+ | 29 | RU | Russian | 7,776 | | | ✔️ | | |
60+ | 30 | SK | Slovak | 7,776 | | | ✔️ | | |
61+ | 31 | SL | Slovenian | 7,776 | | | ✔️ | | |
62+ | 32 | SV | Swedish | 7,776 | | | ✔️ | | 7,775 unique at first. Added "2a". |
63+ | 33 | TR | Turkish | 7,776 | | | ✔️ | | 7,775 unique at first. Added "2a". |
6364
6465Here is the Chinese breakdown:
6566
@@ -101,33 +102,33 @@ Here is the Spanish breakdown:
101102
102103| ID | Name | Wordlist | Unique | Notes |
103104| :---:| :--------| :---------| :------:| :---------------------------------------------|
104- | 11a | Spanish | Bitcoin | 2,048 | |
105- | 11b | Spanish | Diceware | 7,776 | 7,773 unique at first. Added ", "", and """ |
105+ | 12a | Spanish | Bitcoin | 2,048 | |
106+ | 12b | Spanish | Diceware | 7,776 | 7,773 unique at first. Added ", "", and """ |
106107
107108Here is the French breakdown:
108109
109110| ID | Name | Wordlist | Unique | Notes |
110111| :---:| :-------| :---------| :------:| :------------------------------|
111- | 15a | French | Bitcoin | 2,048 | |
112- | 15b | French | Diceware | 7,776 | |
112+ | 16a | French | Bitcoin | 2,048 | |
113+ | 16b | French | Diceware | 7,776 | |
113114
114115Here is the Italian breakdown:
115116
116117| ID | Name | Wordlist | Unique | Notes |
117118| :---:| :--------| :---------| :------:| :------------------------------|
118- | 17a | Italian | Bitcoin | 2,048 | |
119- | 17b | Italian | Diceware | 7,776 | |
119+ | 18a | Italian | Bitcoin | 2,048 | |
120+ | 18b | Italian | Diceware | 7,776 | |
120121
121122Here is the Japanese breakdown:
122123
123124| ID | Name | Wordlist | Unique | Notes |
124125| :---:| :---------| :---------| :------:| :------------------------------|
125- | 19a | Japanese | Bitcoin | 2,048 | |
126- | 19b | Japanese | Diceware | 7,776 | |
126+ | 20a | Japanese | Bitcoin | 2,048 | |
127+ | 20b | Japanese | Diceware | 7,776 | |
127128
128129Here is the Portuguese breakdown:
129130
130131| ID | Name | Wordlist | Unique | Notes |
131132| :---:| :-----------| :---------| :------:| :------------------------------|
132- | 26a | Portuguese | Bitcoin | 2,048 | |
133- | 26b | Portuguese | Diceware | 7,776 | |
133+ | 27a | Portuguese | Bitcoin | 2,048 | |
134+ | 27b | Portuguese | Diceware | 7,776 | |
0 commit comments