File tree
13 files changed
+740
-28
lines changed- .generator/schemas/v1
- api/v1/datadog
- api
- docs
- tests
- api/v1/datadog
- scenarios
- cassettes/TestScenarios/v1/Feature_Service_Level_Objective_Corrections
- features/v1
13 files changed
+740
-28
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7570 | 7570 | | |
7571 | 7571 | | |
7572 | 7572 | | |
| 7573 | + | |
| 7574 | + | |
| 7575 | + | |
| 7576 | + | |
| 7577 | + | |
| 7578 | + | |
7573 | 7579 | | |
7574 | 7580 | | |
7575 | 7581 | | |
7576 | 7582 | | |
7577 | 7583 | | |
| 7584 | + | |
| 7585 | + | |
| 7586 | + | |
| 7587 | + | |
7578 | 7588 | | |
7579 | 7589 | | |
7580 | 7590 | | |
| |||
7592 | 7602 | | |
7593 | 7603 | | |
7594 | 7604 | | |
7595 | | - | |
7596 | 7605 | | |
7597 | 7606 | | |
7598 | 7607 | | |
| |||
7622 | 7631 | | |
7623 | 7632 | | |
7624 | 7633 | | |
| 7634 | + | |
| 7635 | + | |
| 7636 | + | |
| 7637 | + | |
| 7638 | + | |
| 7639 | + | |
7625 | 7640 | | |
7626 | 7641 | | |
7627 | 7642 | | |
7628 | 7643 | | |
| 7644 | + | |
| 7645 | + | |
| 7646 | + | |
| 7647 | + | |
7629 | 7648 | | |
7630 | 7649 | | |
7631 | 7650 | | |
| |||
7669 | 7688 | | |
7670 | 7689 | | |
7671 | 7690 | | |
| 7691 | + | |
| 7692 | + | |
| 7693 | + | |
| 7694 | + | |
| 7695 | + | |
| 7696 | + | |
7672 | 7697 | | |
7673 | 7698 | | |
7674 | 7699 | | |
7675 | 7700 | | |
7676 | 7701 | | |
| 7702 | + | |
| 7703 | + | |
| 7704 | + | |
| 7705 | + | |
7677 | 7706 | | |
7678 | 7707 | | |
7679 | 7708 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19941 | 19941 | | |
19942 | 19942 | | |
19943 | 19943 | | |
| 19944 | + | |
19944 | 19945 | | |
19945 | 19946 | | |
19946 | 19947 | | |
19947 | 19948 | | |
| 19949 | + | |
19948 | 19950 | | |
19949 | 19951 | | |
19950 | 19952 | | |
| |||
19980 | 19982 | | |
19981 | 19983 | | |
19982 | 19984 | | |
| 19985 | + | |
| 19986 | + | |
19983 | 19987 | | |
19984 | 19988 | | |
19985 | 19989 | | |
| |||
20000 | 20004 | | |
20001 | 20005 | | |
20002 | 20006 | | |
| 20007 | + | |
| 20008 | + | |
20003 | 20009 | | |
20004 | 20010 | | |
20005 | 20011 | | |
| |||
20014 | 20020 | | |
20015 | 20021 | | |
20016 | 20022 | | |
| 20023 | + | |
| 20024 | + | |
20017 | 20025 | | |
20018 | 20026 | | |
20019 | 20027 | | |
| |||
20026 | 20034 | | |
20027 | 20035 | | |
20028 | 20036 | | |
| 20037 | + | |
| 20038 | + | |
| 20039 | + | |
| 20040 | + | |
| 20041 | + | |
| 20042 | + | |
20029 | 20043 | | |
20030 | 20044 | | |
20031 | 20045 | | |
20032 | 20046 | | |
20033 | 20047 | | |
| 20048 | + | |
| 20049 | + | |
| 20050 | + | |
| 20051 | + | |
20034 | 20052 | | |
20035 | 20053 | | |
20036 | 20054 | | |
| |||
20047 | 20065 | | |
20048 | 20066 | | |
20049 | 20067 | | |
20050 | | - | |
20051 | 20068 | | |
20052 | 20069 | | |
20053 | 20070 | | |
| |||
20056 | 20073 | | |
20057 | 20074 | | |
20058 | 20075 | | |
| 20076 | + | |
20059 | 20077 | | |
20060 | 20078 | | |
20061 | 20079 | | |
20062 | 20080 | | |
| 20081 | + | |
20063 | 20082 | | |
20064 | 20083 | | |
20065 | 20084 | | |
| |||
20069 | 20088 | | |
20070 | 20089 | | |
20071 | 20090 | | |
| 20091 | + | |
20072 | 20092 | | |
20073 | 20093 | | |
20074 | 20094 | | |
20075 | 20095 | | |
| 20096 | + | |
20076 | 20097 | | |
20077 | 20098 | | |
20078 | 20099 | | |
| |||
20099 | 20120 | | |
20100 | 20121 | | |
20101 | 20122 | | |
| 20123 | + | |
20102 | 20124 | | |
20103 | 20125 | | |
20104 | 20126 | | |
20105 | 20127 | | |
| 20128 | + | |
20106 | 20129 | | |
20107 | 20130 | | |
20108 | 20131 | | |
| |||
20118 | 20141 | | |
20119 | 20142 | | |
20120 | 20143 | | |
| 20144 | + | |
20121 | 20145 | | |
20122 | 20146 | | |
20123 | 20147 | | |
20124 | 20148 | | |
| 20149 | + | |
20125 | 20150 | | |
20126 | 20151 | | |
20127 | 20152 | | |
| |||
20136 | 20161 | | |
20137 | 20162 | | |
20138 | 20163 | | |
| 20164 | + | |
| 20165 | + | |
| 20166 | + | |
| 20167 | + | |
| 20168 | + | |
| 20169 | + | |
20139 | 20170 | | |
20140 | 20171 | | |
20141 | 20172 | | |
20142 | 20173 | | |
| 20174 | + | |
| 20175 | + | |
| 20176 | + | |
| 20177 | + | |
20143 | 20178 | | |
20144 | 20179 | | |
20145 | 20180 | | |
| |||
20165 | 20200 | | |
20166 | 20201 | | |
20167 | 20202 | | |
| 20203 | + | |
| 20204 | + | |
20168 | 20205 | | |
20169 | 20206 | | |
20170 | 20207 | | |
| |||
20182 | 20219 | | |
20183 | 20220 | | |
20184 | 20221 | | |
| 20222 | + | |
| 20223 | + | |
20185 | 20224 | | |
20186 | 20225 | | |
20187 | 20226 | | |
| |||
20195 | 20234 | | |
20196 | 20235 | | |
20197 | 20236 | | |
| 20237 | + | |
| 20238 | + | |
20198 | 20239 | | |
20199 | 20240 | | |
20200 | 20241 | | |
| |||
20206 | 20247 | | |
20207 | 20248 | | |
20208 | 20249 | | |
| 20250 | + | |
| 20251 | + | |
| 20252 | + | |
| 20253 | + | |
| 20254 | + | |
| 20255 | + | |
20209 | 20256 | | |
20210 | 20257 | | |
20211 | 20258 | | |
20212 | 20259 | | |
20213 | 20260 | | |
| 20261 | + | |
| 20262 | + | |
| 20263 | + | |
| 20264 | + | |
20214 | 20265 | | |
20215 | 20266 | | |
20216 | 20267 | | |
| |||
Lines changed: 59 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
| |||
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
18 | | - | |
| 20 | + | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
| |||
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
78 | 105 | | |
79 | 106 | | |
80 | 107 | | |
| |||
94 | 121 | | |
95 | 122 | | |
96 | 123 | | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
97 | 154 | | |
98 | 155 | | |
99 | 156 | | |
| |||
0 commit comments